- pages:
- acer gri.-acer pal.
- acer pse.-buxus gre.
- buxus mic.-buxus sem.
- buxus sin.-cedrus deo.
- cedrus lib.-chamaecyparis noo.
- chamaecyparis obt.
- chamaecyparis pis.
- chamaecyparis thy.-cotinus cog.
- cotinus gra.-fargesia rob.
- fargesia ruf.-hamamelis int.
- ilex aqu.-ilex car.
- ilex cen.-ilex mes.
- ilex nel.-magnolia ste.
- metasequoia gly.-phyllostachys nig.
- phyllostachys nud.-picea abi.
- picea bic.-picea gla.
- picea mar.-picea ori.
- picea pun.-pieris jap.
- pinus cem.-pinus fle.
- pinus kor.-pinus str.
- pinus syl.-prunus lau.
- prunus lus.-thuja occ.
- thuja pli.-wisteria pro.
- wisteria pur.-wisteria sno.
| plant | avail. | size | roots |
|---|---|---|---|
Acer griseum | 4 - 5' | B&B | |
| 5 - 6' | B&B | ||
| 6 - 7' | B&B | ||
| 7 - 8' | B&B | ||
Acer japonicum 'Aconitifolium' | 3 - 4' | B&B | |
| 4 - 5' | B&B | ||
Acer japonicum 'Green Cascade' | 24 - 30" | # 7 | |
| 30 - 36" | # 7 | ||
Acer palmatum 'Atrolinear' | 3 - 4' | B&B | |
| 4 - 5' | B&B | ||
| 5 - 6' | B&B | ||
Acer palmatum 'Bloodgood' | 3 - 4' | # 10 | |
| 4 - 5' | # 20 | ||
| 4 - 5' | B&B | ||
| 5 - 6' | # 20 | ||
| 5 - 6' | B&B | ||
| 6 - 7' | B&B | ||
Acer palmatum 'Crimson Queen' | 30 - 36" | B&B | |
| 36 - 42" | B&B | ||
Acer palmatum 'Inaba shidare' | 30 - 36" | B&B | |
| 36 - 42" | B&B | ||
| 42 - 48" | B&B | ||
Acer palmatum 'Koto no ito' | 30 - 36" | B&B | |
| 3 - 4' | # 10 | ||
| 4 - 5' | B&B | ||
Acer palmatum 'Orangeola' | 30 - 36" | B&B | |
| 36 - 42" | B&B | ||
Acer palmatum 'Purple Ghost' | 4 - 5' | B&B | |
| 5 - 6' | B&B | ||
| 6 - 7' | B&B | ||
Acer palmatum 'Red Dragon' | 24 - 30" | B&B | |
| 30 - 36" | B&B | ||
| 36 - 42" | B&B | ||
Acer palmatum 'Red Emperor' | 4 - 5' | B&B | |
| 5 - 6' | B&B | ||
| 6 - 7' | B&B | ||
Acer palmatum 'Seiryu' | 4 - 5' | B&B | |
| 5 - 6' | B&B | ||
| 6 - 7' | B&B | ||
| 7 - 8' | B&B | ||
Acer palmatum 'Shishigashira' | 30 - 36" | B&B | |
| 3 - 4' | B&B | ||
| 4 - 5' | B&B | ||
Acer palmatum 'Spring Delight' | 30 - 36" | B&B | |
| 36 - 42" | # 15 | ||
| 36 - 42" | B&B | ||
| 42 - 48" | # 15 | ||
| 48 - 54" | # 15 | ||
Acer palmatum 'Tamukeyama' | 30 - 36" | B&B | |
| 36 - 42" | B&B | ||
| 42 - 48" | B&B | ||
Acer palmatum 'Ukigumo' | 3 - 4' | B&B | |
| 4 - 5' | B&B | ||
| 5 - 6' | B&B | ||
Acer palmatum 'Viridis' | 30 - 36" | # 15 | |
| 30 - 36" | B&B | ||
| 36 - 42" | # 15 | ||
| 36 - 42" | B&B | ||
| 42 - 48" | # 15 | ||
| 42 - 48" | B&B | ||
| 48 - 54" | # 15 | ||
| 48 - 54" | B&B |
- pages:
- acer gri.-acer pal.
- acer pse.-buxus gre.
- buxus mic.-buxus sem.
- buxus sin.-cedrus deo.
- cedrus lib.-chamaecyparis noo.
- chamaecyparis obt.
- chamaecyparis pis.
- chamaecyparis thy.-cotinus cog.
- cotinus gra.-fargesia rob.
- fargesia ruf.-hamamelis int.
- ilex aqu.-ilex car.
- ilex cen.-ilex mes.
- ilex nel.-magnolia ste.
- metasequoia gly.-phyllostachys nig.
- phyllostachys nud.-picea abi.
- picea bic.-picea gla.
- picea mar.-picea ori.
- picea pun.-pieris jap.
- pinus cem.-pinus fle.
- pinus kor.-pinus str.
- pinus syl.-prunus lau.
- prunus lus.-thuja occ.
- thuja pli.-wisteria pro.
- wisteria pur.-wisteria sno.
