- pages:
- abelia edw.-azalea adm.
- azalea ama.-azalea gir.
- azalea gla.-azalea mar.
- azalea mot.-azalea sto.
- azalea the.-buxus sem.
- buxus sin.-cryptomeria jap.
- cupressocyparis ley.-hosta und.
- hosta wid.-ilex cor.
- ilex cre.-ilex red.
- ilex ver.-lagerstroemia cen.
- lagerstroemia com.-mahonia bea.
- miscanthus sin.-pieris jap.
- prunus cer.-spiraea gol.
- spiraea lit.-viburnum opu.
- viburnum pli.-wisteria ame.
| plant | avail. | size | roots |
|---|---|---|---|
Abelia x 'Edward Goucher' | 15" spr | # 3 | |
Abelia x grandiflora 'Sherwoodii' | 15" spr | # 3 | |
Acer buergerianum | 3' | # 3 | |
| 4' | # 7 | ||
Acer palmatum 'Atropurpureum' | 2' tall | # 3 | |
| 4' tall | # 15 | ||
Acer rubrum 'October Glory' | 6' tall | # 15 | |
Aesculus parviflora | 15" tall | # 3 | |
| 30" tall | # 7 | ||
Aesculus pavia | 24" tall | # 3 | |
| 36" tall | # 7 | ||
Amelanchier canadensis | 24" | # 3 | |
| 4' | # 7 | ||
Asimina triloba | 2' tall | # 3 | |
Aucuba japonica 'Crotonifolia' | 8" tall | # 1 | |
| 15" tall | # 3 | ||
| 24" tall | # 7 | ||
Aucuba japonica 'Nana' | 6" tall | # 1 | |
| 12" tall | # 3 | ||
| 24" tall | # 7 | ||
Aucuba japonica 'Serratifolia' | 8" tall | # 1 | |
| 15" tall | # 3 | ||
| 30" tall | # 7 | ||
| 4' | # 15 | ||
Aucuba japonica 'Variegata' | 8" tall | # 1 | |
| 15" tall | # 3 | ||
| 30" tall | # 7 | ||
Azalea 'Admiral Semmes'see: Rhododendron 'Admiral Semmes' |
- pages:
- abelia edw.-azalea adm.
- azalea ama.-azalea gir.
- azalea gla.-azalea mar.
- azalea mot.-azalea sto.
- azalea the.-buxus sem.
- buxus sin.-cryptomeria jap.
- cupressocyparis ley.-hosta und.
- hosta wid.-ilex cor.
- ilex cre.-ilex red.
- ilex ver.-lagerstroemia cen.
- lagerstroemia com.-mahonia bea.
- miscanthus sin.-pieris jap.
- prunus cer.-spiraea gol.
- spiraea lit.-viburnum opu.
- viburnum pli.-wisteria ame.
